location N°2
- Maison
- Saint-Pierre d'Oléron
- 6 pers.
- 75 m²
- 4 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 WC
Annonce N° 1226 (mise à jour le 22/02/2025)
Sebastien
Membre depuis janvier 2020
Membre depuis janvier 2020

Maison pour 6 personnes
Tout équipée
Cuisine aménagée avec four électrique-plaque 4 feux gaz-
Electroménager Four micro onde - lave vaisselle- machine à laver - frigo avec compartiment conservateur
Cafetière SENSO et cafetière bol - bouilloire - grille pain -
... Une location de maison à l'Île d'Oléron
- 4lits simple
- 1lit double
- 1canapé-lit
- 2douches
Equipements
Généraux
- Chèques Vacances acceptés
- Garage
- Parking intérieur
- Produits d'accueil fournis
- WIFI
Intérieur
- Lecteur DVD
- Télévision
Électroménager
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Réfrigérateur
- Sèche cheveux
Extérieur
- Barbecue
- Jardin
- Salon de jardin
- Terrasse
- Transats
Disponibilités
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tarifs
Période | Tarif par nuit | Restrictions |
---|---|---|
Du 06/04/2025 au 05/07/2025 | 78 € | 5 nuits minimum |
Du 06/07/2025 au 12/07/2025 | 130 € | 7 nuits minimum |
Du 13/07/2025 au 30/08/2025 | 150 € | 7 nuits minimum |
Du 31/08/2025 au 27/09/2025 | 80 € | 5 nuits minimum |
Du 28/09/2025 au 29/11/2025 | 67 € | 5 nuits minimum |
Localisation
- Environnement calme
- Proche commerces
- 3 impasse des impatiences, 17310 saint pierre d'Oléron