Maison oleronaise la cotiniere
- Maison
- Saint-Pierre d'Oléron
- 4 pers.
- 65 m²
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
- 1 WC
Membre depuis mai 2014

Village typiquement Oléronais,bord de mer et foret.La maison se situe a 50 m des commerces 100 m de la plage 200 m du port 500 m de la foret.Elle est équipée d'une cuisine séparée aménagée table de cuisson vitro céramique hotte aspirante four micro/ondes lave vaisselle réfrigérateur/congélateur lave/linge cafetière électrique cafetière senséo. vmc.Necessaire de cuisine complet.acces wifi gratuit 2 chambres(1 lit 140-2 lits 0,90).1 salle de bains douche a l'italienne séche cheveux.1 wc séparé.Salle à manger salon tv Terrasse 25 m2,salon de jardin , espace vert 60 m2 avec 4 bains de soleil barbecu salon jardin
... Une location de maison à l'Île d'Oléron
- 2lits simple
- 1lit double
- 1douche
Equipements
Généraux
- Garage
- Non fumeur
- WIFI
Intérieur
- Alarme
- Télévision
Électroménager
- Congélateur
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Réfrigérateur
- Sèche cheveux
Extérieur
- Barbecue
- Jardin
- Salon de jardin
- Terrasse
- Transats
Disponibilités
Tarifs
| Période | Tarif par nuit | Restrictions |
|---|---|---|
| Du 03/01/2026 au 06/02/2026 | 80 € | — |
| Du 07/02/2026 au 06/03/2026 | 85 € | — |
| Du 07/03/2026 au 03/04/2026 | 80 € | — |
| Du 04/04/2026 au 08/05/2026 | 84 € | — |
| Du 09/05/2026 au 19/06/2026 | 83 € | — |
| Du 20/06/2026 au 26/06/2026 | 85 € | — |
| Du 27/06/2026 au 03/07/2026 | 90 € | — |
| Du 04/07/2026 au 10/07/2026 | 120 € | — |
| Du 11/07/2026 au 14/08/2026 | 121 € | — |
| Du 15/08/2026 au 21/08/2026 | 114 € | — |
| Du 22/08/2026 au 28/08/2026 | 107 € | — |
| Du 29/08/2026 au 11/09/2026 | 88 € | — |
| Du 12/09/2026 au 25/09/2026 | 80 € | — |
| Du 26/09/2026 au 16/10/2026 | 78 € | — |
| Du 17/10/2026 au 31/10/2026 | 86 € | — |
| Du 01/11/2026 au 18/12/2026 | 78 € | — |
| Du 19/12/2026 au 02/01/2027 | 93 € | — |
Localisation
- Bord de mer
- Centre-ville
- Proche commerces
- 1 Avenue des Pins, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Coordonnées GPS : 45.91775, -1.33198