Dolus d'Oléron :
Ref. MAIS 689: AU CALME A DOLUS

- Maison
- 74m²
- 6 pers. / 4 pièce(s)
- De 507 à 854 €
N° annonce : | 1332 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Centre-ville - Commerces |
Superficie : | 60 m2 |
Nb de pièces : | 4 |
Nb de chambres : | 2 |
Couchage : | 4 personnes |
Loyer : | de 364 à 658 € |
Description : | Idéalement située au cœur de l'ile et du joli bourg de St-Pierre, la maison récemment rénovée (novembre-décembre 2020) classée 3 étoiles en meublé de tourisme (ref FR2PQCNL) possède tout l'équipement nécessaire pour vous faire passer d'agréables vacances. A moins de 5 minutes à pied du centre, vous êtes protégés de l'agitation estivale et vous disposez de tous les services tout au long de l'année (marché, cinéma, commerces et cafés restaurants). Au départ de nombreuses pistes cyclables qui vous emmèneront au gré du vent découvrir "Oléron la lumineuse". La maison est composée d'une cuisine ouverte sur salon-séjour donnant accès à une terrasse exposée plein sud et un garage pour vélos, rangement bbq et salon de jardin. Des toilettes indépendants sont également au rdc. A l'étage, 2 chambres, une sdb avec baignoire et toilettes. CH1 avec dressing, 1 lit double de 160. Ch2 avec 2 lits de 80 qui peuvent être rapprochés. La literie est neuve ainsi que tous les oreillers et couettes (septembre 2020). Le linge de maison n'est pas prévu dans la location, toutefois les draps et housses de couettes peuvent être loués à Oléron Pressing, tout proche de la maison. Une chaise haute et un lit parapluie sont fournis pour les touts petits. 4 vélos adultes sont à votre disposition, toutefois nous ne sommes pas tenus responsables de leur état entre chaque locataire, merci d'en prendre soin. Location du samedi au samedi. Les charges et la taxe de séjour sont comprises dans le prix. |
Annonce déposée le 03-01-2021, mise à jour le 22-01-2021, consultée 588 fois.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible