St Pierre d'Oléron :
MAIS 556: DANS RESIDENCE PROCHE DES COMMERCES

- Maison
- 65m²
- 5 pers. / 3 pièce(s)
- De 366 à 726 €
N° annonce : | 1223 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
Superficie : | 55 m2 |
Nb de pièces : | 3 |
Nb de chambres : | 2 |
Couchage : | 4 personnes |
Loyer : | de 380 à 780 € |
Description : | Loue Maison de 35 M2 pour 4 personnes + 18 M2 de TERRASSE COUVERTE ET FERMEE sur 220m2 de terrain et son parking, au milieu d‘un PARC PRIVE ombragé et calme. TARIF : BASSE SAISON 380 EUROS . MOYENNE SAISON 580 « HAUTE SAISON 780 « Deux chambres (1 avec lit de 140 avec armoire et 1 avec 2 lits de 80 et une armoire). Un séjour cuisine entièrement équipée, réfrigérateur-congélateur, lave-linge, lave-vaisselle, plaque 4 feux gaz, hotte aspirante, GRAND FOUR électrique à pyrolyse, micro-ondes, cafetière électrique, grille-pain et bouilloire. Fer et table à repasser, sèche-cheveux. TELEVISION. CLIMATISATION réversible, et convecteurs électriques. Salle de bains, douche W. C, sèche-serviettes électrique. TERRASSE ENTIEREMENT FERMEE avec panneaux relevables, son SALON DE JARDIN avec 6 chaises, une table bistro avec 2 chaises. Espace détente avec pelouse, barbecue avec son nécessaire et 2 chaises relax. PHOTOS SUPPLEMENTAIRES SUR DEMANDE. ACCES GRATUIT à la PISCINE CHAUFFEE COUVERTE avec terrasse et fauteuils. Bar-Restaurant accessible à tous. Etang au fond du parc avec accès à la promenade. Terrain de jeux: boules, tennis de table, et autres terrains multisports A moins de 300 mètres ; le centre ville, le marché couvert et le Centre Leclerc. Terrain de GOLF à 3 Km environ en bord de mer, COURTS TENNIS à proximité Tarifs tout compris : eau, gaz, électricité CHAUFFAGE ou CLIMATISATION. T. V et TAXE SEJOUR .LINGE NON FOURNI (LE LOGEMENT EST DESINFECTE AVANT CHAQUE LOCATION covid 19 ) Maison non-fumeur, animaux non-admis. ACOMPTE 30% pour confirmation de la réservation. TARIF : Basse saison 380€, moyenne saison 580€ haute saison 780€. |
Annonce déposée le 11-02-2020, mise à jour le 15-01-2021, consultée 1830 fois.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible