Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Pierre d'Oléron : petite maison à 200m de l'océan
St Pierre d'Oléron : petite maison à 200m de l'océan
Cette annonce a été supprimée.
N° annonce : | 101 |
---|
Type de logement : | Maison |
---|
Proximité : | Commerces - Mer |
---|
Superficie : | 35 m2 |
---|
Nb de pièces : | 3 |
---|
Nb de chambres : | 2 |
---|
Couchage : | 4 personnes |
---|
Loyer : | de 500 à 600 € |
---|
Description : | loue à 2km au N de la Cotinière petite maison dans résidence calme à 200m de l'océan .
tout confort pour 2à4pers.
Au RdeC:chambre avec lit de 140;armoire penderie;salle d'eau,wc séparé;salle de séjour avec coin cuisine équipée
A l'étage,mezzanine avec lit de 140,penderie et commode.
cour fermée avec barbecue et mobilier de jardin
garage à vélo;parking privatif
commerces de proximité;supermarchés à 3km;
Dans petit village typique de l'ile d'Oléron, calme et authentique , pour amoureux de la nature .
A proximité:pistes cyclables,pêche,golf,thalasso,piscine,promenade en bateau,tour des iles(ré aix oléron)fort boyard
tarif tout compris en juillet et aout: la semaine600€(quinzaine1100€ 3semaines1600€ mois2000€;animaux non accéptés 0678931302 molina.jf@orange.fr |
---|
Annonce déposée le 05-01-2013, mise à jour le 27-06-2017, consultée 1371 fois.


- Lits doubles (2)
- Salles de bain (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Nb d'étages (1)
- Cuisine
- Salon
- Mezzanine
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Transats
- Parking extérieur
avril 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
juin 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
septembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
décembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
janvier 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
février 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | |
|
mars 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible