Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Georges d'Oléron : Jolie maison très lumineuse pour 7 personnes
St Georges d'Oléron : Jolie maison très lumineuse pour 7 personnes
N° annonce : | 926 |
---|
Type de logement : | Maison |
---|
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
---|
Superficie : | 80 m2 |
---|
Nb de pièces : | 5 |
---|
Nb de chambres : | 3 |
---|
Couchage : | 7 personnes |
---|
Loyer : | de 399 à 995 € |
---|
Description : | La maison "Les Lilas" est entièrement aménagée pour recevoir 7 personnes dans un confort maximum et familial. Située au centre de l'île d'Oléron, tout près du centre du bourg de Chéray. Vue sur campagne avec chevaux, à proximité du marché couvert, ouvert tous les jours et près de tous les commerces (boulangerie, boucherie, tabac presse, pizzeria, pharmacie, médecins...). Judicieusement placée tout proche de la piste cyclable permettant l'accès aux plages à 3 km environ et à 5 minutes en voitures de Saint pierre et ses ensembles commerciaux.
La maison est composée de 3 chambres (dont une suite parentale).2 salles d'eau avec douche à l'italienne (1 séparée, l'autre dans la suite), 2 WC (1 séparé, l'autre dans la suite) Une chambre avec lit 160x200, une chambre avec lits superposés dont 1 lit de 140x190 (bas) et un de 90x190 (haut) soit 3 couchages et une suite parentale avec lit 140x190.
Chambres avec grands placards et chevets.
Une salle de séjour avec cuisine à l'américaine gazinière avec plaque 3 feux gaz, lave vaisselle, 2 fours dont un micro onde, réfrigérateur/congélateur 1 grille pain et nombreux ustensiles de cuisine.
Tout le mobilier est neuf ainsi que la TV LED 102 , Meuble TV et table basse, canapé 5 places, 1 fauteuil, 1 placard de rangement avec penderie et coffre à jouets. Lectures pour petits et grands.
1 lit bébé et 2 chaises hautes. Garage avec lave linge et emplacement de parking devant.
1 jardin avec vue sur chevaux, deux terrasses, l avec râtelier pour 5 vélos, l'autre avec salon de jardin, parasol et chaises longues et 1 barbecue charbon. Nous louons du dimanche au dimanche en haute saison. |
---|
Annonce déposée le 20-07-2018, mise à jour le 11-02-2019, consultée 679 fois.


- Lits simples (1)
- Lits doubles (3)
- Salles de bain (2)
- Douches (2)
- Toilettes (2)
- Cuisine
- Salon
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Transats
- Garage
- Parking extérieur
février 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
|
mars 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
avril 2019
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
mai 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
juillet 2019
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
août 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
septembre 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
octobre 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
janvier 2020
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible