Vous êtes ici : Accueil > Annonces > La Brée les Bains : situation exceptionnelle.Villa vue sur la mer
La Brée les Bains : situation exceptionnelle.Villa vue sur la mer
N° annonce : | 827 |
---|
Type de logement : | Maison |
---|
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
---|
Superficie : | 70 m2 |
---|
Nb de pièces : | 3 |
---|
Nb de chambres : | 2 |
---|
Couchage : | 5 personnes |
---|
Loyer : | de 700 à 1000 € |
---|
Description : | Cuisine équipée .Séjour avec canapé et télé écran plat. Chambre vue sur la mer avec 1 lit de 140.Mezzanine avec 1 lit de 140 et un lit de 90.Equipement pour BB avec lit et chaise sur demande.
possibilité de louer le linge.
1 salle de bain avec douche et lavabo
1 WC indépendant.
1 buanderie avec 1 lave-linge ,1 évier et 1 douche.
Chauffage électrique
1 terrasse couverte et ensoleillée avec cheminée barbecue.
Equipement extérieur:salon de jardin et chaises longues face à la mer .
Equipements ménagers:
aspirateur,lave-linge,balais,table à repasser et fer à repasser
Equipements cuisine:
--------------------
Bouilloire,cuisiniére gaz et four électrique
lave-vaisselle micro-onde,cafetiére, grille-pain,réfrigérateur avec conservateur,vaisselle/couverts
Possibilité de rentrer la voiture. |
---|
Annonce déposée le 12-03-2018, mise à jour le 20-03-2021, consultée 4807 fois.


- Lits simples (1)
- Lits doubles (2)
- Salles de bain (1)
- Douches (2)
- Toilettes (1)
- Nb d'étages (1)
- Cuisine
- Salle à manger
- Mezzanine
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Transats
- Parking extérieur
avril 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
juin 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
septembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
décembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
janvier 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
février 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | |
|
mars 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible