St Georges d'Oléron :
MAIS 692: SUR LA DUNE, VUE SUR OCEAN

- Maison
- 104m²
- 6 pers. / 4 pièce(s)
- De 643 à 1402 €
N° annonce : | 921 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
Superficie : | 130 m2 |
Nb de pièces : | 5 |
Nb de chambres : | 3 |
Couchage : | 6 personnes |
Loyer : | de 600 à 1100 € |
Description : | - Charmante villa de 130 m2 neuve, toute équipée de plein pied avec jardin d'environ 400 m2 et parking privé. La maison à une capacité de 6 personnes. - Maison idéalement située au centre de l'île d'Oléron, à 5-10 minutes en vélo des plages côté ouest et du centre ville.(proximité des pistes cyclables). Composée: (Chambres) - Une suite parentale avec douche et lavabo - Une chambre avec un lit de 140 cm - Une chambre avec lit gigogne (Toutes les chambres sont équipées de placard) Salle de bains - Une douche à l'italienne - baignoire balnéo en option Séjour + Salon - Une cuisine aménagée avec îlot centrale et frigo américain, four micro-ondes, lave vaisselle .... - canapé et telévision Autres: - Un cellier avec lave linge - Salon de jardin - Chauffage au sol (hiver) - Garage Nos amis les animaux ne sont pas acceptés. Tarifs: A la semaine, période: - Du 03/04/2021 au 29/05/2021: 650 € - Du 29/05/2021 au 03/07/2021: 700 € - Du 03/07/2021 au 17/07/2021: 850 € - Du 17/07/2021 au 31/07/2020: 1000 € - Du 31/07/2021 au 14/08/2021: 1100 € - Du 14/08/2021 au 28/08/2021: 950 € - Du 28/08/2021 au 11/09/2021: 850 € - Du 11/09/2021 au 30/10/2021: 700 € - Du 30/10/2021 au 27/11/2021: 600 € N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements au 0665433251 OU au 0619215934 |
Annonce déposée le 04-07-2018, mise à jour le 05-04-2021, consultée 6680 fois.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible
Aucune information.