Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Pierre d'Oléron : CHALET climatisé en parc résidentiel
St Pierre d'Oléron : CHALET climatisé en parc résidentiel
| N° annonce : |
4 |
| Type de logement : |
Villa |
| Proximité : |
Centre-ville - Commerces |
| Superficie : |
35 m2 |
| Nb de pièces : |
3 |
| Nb de chambres : |
2 |
| Couchage : |
6 personnes |
| Loyer : |
de 260 à 780 € |
| Description : |
A 200m du centre ville de Saint-Pierre d'Oléron, venez découvrir ce havre de paix en parc résidentiel privé équipé d'une piscine chauffée accessible d'avril à fin octobre. Climatisé et disposant d'une terrasse de 20 m2 en bordure d'étang, ce chalet peut accueillir 4 à 6 personnes et dispose de 2 ch, sdb, tv hifi dvd, lave-linge, réfrig/congel, micro-onde, four, barbecue...Accès aux plages par pistes cyclables.
TARIFS DE 260 à 780 EUR/SEM suivant saisons.
Photos supplémentaires sur demande. |
Annonce déposée le 11-02-2012, mise à jour le 17-05-2012, consultée 153 fois.
- Lits simples (2)
- Lits doubles (1)
- Salles de bain (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Cuisine
- Salon
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-linge
- Télévision
- Chaîne hi-fi
- Lecteur DVD
- Air conditionné
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Jeux extérieurs (balançoire, tobogan...)
- Transats
- Piscine intérieure
- Parking extérieur
mai 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
août 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
septembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
octobre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
janvier 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
février 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
mars 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
avril 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
Libre
Non disponible