Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Pierre d'Oléron : ST PIERRE MAISON POUR 15 PERONNES
St Pierre d'Oléron : ST PIERRE MAISON POUR 15 PERONNES
| N° annonce : |
24 |
| Type de logement : |
Villa |
| Proximité : |
Centre-ville - Commerces |
| Superficie : |
200 m2 |
| Nb de pièces : |
5 |
| Nb de chambres : |
5 |
| Couchage : |
10 personnes |
| Loyer : |
de 1800 à 2800 € |
| Description : |
Pour vos vacances , nous vous proposons de louer cette belle et ancienne demeure , avec ses prestations de qualité.Idéalement située au coeur du centre ville, cette location saisonnière présente tous les atouts pour vous faire découvrir l'ile d'Oléron.
Idéalement située, cette location saisonnière vous permettra de découvrir et apprécier les nombreux attraits touristiques qui ont fait de notre région le paradis des vacanciers.
Détente, sports ( golf et centre aquatique), culture ou loisirs, vous trouverez tout ce que vous cherchez près de votre lieu de vacances.
La décoration soignée de cette maison, vous permettra de passer dagréables moments entre amis ou à plusieurs couples de familles . Cette maison vit toute l'année,
Elle dispose dune grande terrasse, avec un retour de plage et d'un mobilier extérieur pour 15 personnes.
DESCRIPTIF:
7 chambres- 2 salles d'eau, 1 salle de bains, 2 salons, une cuisine avec un grand coin repas.
A L'intérieur, la disposition des pièces permettent de vous détendre, de vous regrouper ou de vous isoler suivant vos désirs. Vous y trouverez tout le confort et les équipements nécessaires. |
Annonce déposée le 18-02-2012, mise à jour le 21-02-2012, consultée 116 fois.
- Lits simples (5)
- Lits doubles (3)
- Salles de bain (3)
- Douches (3)
- Baignoires (1)
- Toilettes (3)
- Nb d'étages (1)
- Cuisine
- Salle à manger
- Salon
- Cheminée
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
- Chaîne hi-fi
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Salon de jardin
- Barbecue
- Transats
mai 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
août 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
septembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
octobre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
janvier 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
février 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
mars 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
avril 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
Libre
Non disponible