Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Georges d'Oléron : En lisière de la forêt domaniale à DOMINO
St Georges d'Oléron : En lisière de la forêt domaniale à DOMINO
| N° annonce : |
14 |
| Type de logement : |
VILLA |
| Proximité : |
SEA |
| Superficie : |
42 m2 |
| Nb de pièces : |
3 |
| Nb de chambres : |
2 |
| Couchage : |
5 personnes |
| Loyer : |
de 280 à 640 € |
| Description : |
Villa dans une résidence très calme à 300 m de la mer.
Au rez de chaussée pièce commune avec coin cuisine.
terrasse fermée, cellier et toilette.
A l'étage 2 chambres mansardées avec vélux, salle de bain avec douche. |
Annonce déposée le 13-02-2012, mise à jour le 20-04-2012, consultée 104 fois.
- SINGLE_BEDS (1)
- DOUBLE_BEDS (2)
- BATHROOMS (1)
- SHOWERS (1)
- TOILETS (1)
- STORIES (1)
- DINING_ROOM
- TERRACE
- OVEN
- FRIDGE
- DISHWASHER
- WASHING_MACHINE
- TELEVISION
- POWER_HEATING
- CALM_SURROUNDING
- GARDEN_FURNITURE
- BARBECUE
- DECKCHAIRS
- INSIDE_CAR_PARK
- OUTSIDE_CAR_PARK
May 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
June 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
July 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
August 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
September 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
October 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
November 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
December 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
January 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
February 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
March 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
April 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
Libre
Non disponible