St Pierre d'Oléron :
Location maison de vacances.Parc de loisirs.

- Maison
- 55m²
- 4 pers. / 3 pièce(s)
- De 370 à 800 €
N° annonce : | 549 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
Superficie : | 80 m2 |
Nb de pièces : | 4 |
Nb de chambres : | 2 |
Couchage : | 5 personnes |
Loyer : | de 650 à 1300 € |
Description : | Maison charentaise idéale pour couple 2 ou 3 enfants, de plain-pied sur jardin clos de 400 m2 arboré et fleuri, exposition sud-ouest à l'abri des vents dominants, parking à l'entrée du jardin. Calme et ensoleillée en bord de mer à 20 m de "La Petite Plage" et 500 m du centre ville, commerces et club nautique. La chambre des parents comprend un lit de 160 x 200 et celle des enfants 3 lits dont un lit à tiroir avec couettes, oreillers er couvertures en laine. Un lit en fer forgé, chaise et baignoire bébé sont également disponibles. Les draps, serviettes et linge de maison ne sont pas fournis. Nombreuse plages à proximité : "La Grande Plage" longue de 12 km et large de 300 m, baie de Gatseau, pointe de Maumusson, plage du Soleil, etc. Activités variées : nombreuses pistes cyclables, location vélo, randonnée pédestre ou équestre, vaste forêt domaniale, club nautique (catamaran, optimist, planche à voile, paddle), tennis, écoles de surf et char à voile, thalassothérapie et piscine en eau de mer chauffée du Novotel, casino, pêche en haute mer, golf 9 trous à Boyarville. Connexion "WIFI Public" à l'office du tourisme, cafés, restaurants et hôtels. Arrivée samedi à partir de 15h00 Départ samedi à 11h00 Séjour minimum : 7 nuitées (sauf exception) Arrivée ou départ en semaine sous réserve accord préalable Paiement : Tarif TTC : 650 à 1300 € la semaine selon saison Acompte : 50% à à la réservation, remboursé si confinement pour la période Solde réglable le jour de votre arrivée et caution de 500 euros restituée à votre départ après état des lieux constaté en votre présence. 0ption facultative de ménage : 40 € Hébergement touristique classé, ref. FR1RL24J |
Annonce déposée le 07-05-2016, mise à jour le 23-01-2021, consultée 6121 fois.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible
Aucune information.