St Pierre d'Oléron :
MAIS 435 : PROCHE DU PORT DE LA COTINIERE

- Maison
- 63m²
- 4 pers. / 2 pièce(s)
- De 379 à 656 €
Cette annonce a été supprimée.
N° annonce : | 283 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
Superficie : | 48 m2 |
Nb de pièces : | 2 |
Nb de chambres : | 1 |
Couchage : | 3 personnes |
Loyer : | de 270 à 650 € |
Description : | Un joli petit village balnéaire, Saint Trojan les bains. Un site dans une grande forêt de pins Maritime; des sentiers pédestre et de belles piste cyclables au bord de la mer. Trois belles plages dont le côté océan avec sa zone naturiste; la pêche, la voile, le surf,... Dans une résidence très tranquille à quelques pas de la plage, du club nautique; dans un parc arboré avec parking privé.Une maison en duplex de 48m². Au rez de chaussée, une cuisine équipée, un salon séjour et les toilettes. A l'étage, une belle chambre spacieuse donnant sur une loggia avec coin détente et salle de bain avec baignoire. Une terrasse de 20m², avec salon de jardin, parasol et transats. Écran plat avec TNT, lecteur DVD, plancha électrique, micro-ondes grill, lave-linge, lave-vaisselle, frigidaire-congélateur, grille pain, vaisselle nécessaire pour 4 personnes, plaque-gaz, aspirateur, draps fournis lit 2 personnes et lit d'appoint 1 personne. Les lits sont fait à votre arrivée. Les animaux sont acceptés en laisse et respect du voisinage bien évidement. La maison est située 6bis Boulevard Camille Chabanne "Résidence les 2 Mers" 17370 Saint Trojan les Bains. Je vous invite à me contacter par mail, pour plus d'informations et toutes questions. Au plaisir de vous recevoir. Location d'avril à octobre. |
Annonce déposée le 28-05-2014, mise à jour le 28-05-2014, consultée 1989 fois.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible