Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Pierre d'Oléron : maison vacances piscine chauffée
St Pierre d'Oléron : maison vacances piscine chauffée
N° annonce : | 686 |
---|
Type de logement : | Maison |
---|
Superficie : | 35 m2 |
---|
Nb de pièces : | 3 |
---|
Nb de chambres : | 2 |
---|
Couchage : | 4 personnes |
---|
Loyer : | de 360 à 890 € |
---|
Description : | Dans un Parc Résidentiel de Loisirs, à St Pierre avec grande piscine (20m*10)chauffée et couverte ou découverte selon saison, boulodrome, terrain multijeux enfants. A 10mn à pied du marché et des commerces,15mn de la plage par piste cyclable, au calme et très arboré,
Maison 35m2 + terrasse couverte de 18m2 sur terrain de 200 m2 comprenant:
Terrasse:table + 4 chaises + salon de jardin
Séjour avec canapé convertible, TV écran plat,clim.réversible.
Cuisine entièrement équipée: frigo-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes,cafetière,plaques induction, etc...
Chambre adulte avec lit 140 et grand placard
Chambre enfants avec 2 lits 80 et grand placard
Salle de bain avec douche, lavabo, WC, placard, sèche-serviettes, sèche-cheveux.
2 places de parking privées derrière le chalet.
De 360 à 890€ /semaine selon période. |
---|
Annonce déposée le 02-06-2017, mise à jour le 20-02-2021, consultée 6664 fois.
- Lits simples (2)
- Lits doubles (1)
- Salles de bain (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Cuisine
- Salle à manger
- Salon
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
- Air conditionné
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Transats
- Piscine intérieure
- Piscine extérieure
- Parking extérieur
mars 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
avril 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
juin 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
septembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
décembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
janvier 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
février 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | |
|
Libre
Non disponible
- Non fumeur
- Animaux acceptés