St Pierre d'Oléron :
maison dans parc résidentiel piscine

- Maison
- 53m²
- 4 pers. / 3 pièce(s)
- De 750 à 750 €
Cette annonce a été supprimée.
N° annonce : | 67 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Superficie : | 300 m2 |
Nb de pièces : | 5 |
Nb de chambres : | 5 |
Couchage : | 10 personnes |
Loyer : | de 1200 à 3200 € |
Description : | A LOUER toute l'année, selon saison. Idéalement situé dans un environnement protégé, à proximité immédiate de Saint Pierre d'Oléron et de ses commerces, cette propriété, rénovée en 2004, était initialement à usage de chambre d'hôte de charme. Elle bénéficie d'un cadre de tout repos, d'une grande piscine privée de 12 m x 6 m très ensoleillée et protégée, et d'un tennis privé. Chacune des 6 chambres dispose d'une SDB et d'un WC indépendants. Il est à préciser que cette propriété s'articule autour de deux bâtiments, l'un réservé aux chambres avec accès extérieur, l'autre séparé par un passage ouvert mais abrité donnant accès au tennis, comprenant une pièce de réception de 50m2, une cuisine, et arrière-cuisine. En ce qui concerne la cuisine, celle-ci dispose de tous les éléments nécessaires ( grande cuisinière professionnelle de 5 feux avec four, deux réfrigérateurs, micro-onde, etc .... ) Cette propriété s'adresse tout particulièrement à une grande famille ou plusieurs couples, voire à une entreprise pour un séjour séminaire ou à des vacances entre amis. CONDITIONS FINANCIERES : Location(s) le WE ( prix de la semaine / 7 x nombre de jours + 25 % ), la SEMAINE ou le MOIS ( voir tarifs ci-après ). A ce prix, il y aura lieu d’ajouter : - la conso électrique ( chauffage ) au vu du relevé - la conso de gaz ( eau chaude ) au vu du relevé - un forfait ménage de 110 € si vous ne souhaitez pas le faire vous-même en fin de séjour (ou s’il ne correspond pas à nos à nos critères de propreté. |
Annonce déposée le 30-11-2012, mise à jour le 30-11-2012, consultée 1727 fois.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible