St Trojan les Bains :
Villa "LES PIEDS DANS L'EAU"

- Maison
- 146m²
- 10 pers. / 5 pièce(s)
- De 1480 à 2980 €
N° annonce : | 521 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Mer |
Superficie : | 130 m2 |
Nb de pièces : | 5 |
Nb de chambres : | 3 |
Couchage : | 7 personnes |
Loyer : | de 750 à 1300 € |
Description : | Description : Maison LA BIROIRE dans un endroit calme à 600 m de la mer avec terrasse, bain de soleil, barbecue construction classique (double cloisons, double vitrages,Chauffage électrique) comprenant 3 chambres dont 1 indépendante avec douche, vasque et W.C. Chambre 1 : 15 m² 1 lit de 140 et 1 lit de 90 chambre 2 : 15 m² indépendante 1 lit de 140 chambre 3 : 10 m² 2 lits de 90 Lit parapluie et chaise haute pour bébé SALLE A MANGER SALON, 30 m² environ CUISINE 8 m² avec four, plaque vitro-céramique, micro onde, lave vaisselle, réfrigérateurconservateur 240 l grille pain, cafetière... 1 salle de bain indépendante avec baignoire, 1 vasque et douche. 1 W.C. indépendant lave linge, sèche linge garage fermé 30 m² environ tabac presse et dépôt de pain dans le village d'à côté ainsi que vente de produits locaux A 3,5 km leclerc, U, Liddle, poste, magasin divers, zone touristique et à 3 km du port de la Cotinière Accès internet wifi gratuite caution ménage 90 € Drap et Linge de maison non fournis PAS DE COUETTE Piste cyclable ARRIVEE 16H LE SAMEDI DEPART 10H LE SAMEDI Vous pouvez me joindre au 05 46 47 18 88 175 € la nuit (minimum 2 nuits) Pour plus de 7 personnes, vous avez la possibilité d'une maison située à côté pour 7 personnes aussi. n°844 TARIF TOUT COMPRIS AINSI QUE LA TAXE DE SEJOUR Du 26 Juin au 10 Juillet 900 € la semaine Du 10 Juillet au 28 Août 1300 € la semaine Du 28 Août au 17 Octobre 750 € Contacter la propriétaire tarif adapté aux nombres de personnes |
Annonce déposée le 04-04-2016, mise à jour le 05-04-2021, consultée 6442 fois.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible