Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Pierre d'Oléron : Loue maison neuve au calme dans parc résiden
St Pierre d'Oléron : Loue maison neuve au calme dans parc résiden
N° annonce : | 226 |
---|
Type de logement : | Maison |
---|
Proximité : | Centre-ville - Commerces |
---|
Superficie : | 36 m2 |
---|
Nb de pièces : | 3 |
---|
Nb de chambres : | 2 |
---|
Couchage : | 4 personnes |
---|
Loyer : | de 300 à 750 € |
---|
Description : | Maison ossature bois avec terrasse 18m2 couverte.1 lit double,2 lits simple superposé,clim,parking,barbecue.cuisine équipé: plaque gaz,four frigo,lave vaisselle,lave linge,sèche linge,senséo,grille pain.Dans le parc privé,une piscine gratuite couverte selon météo et chauffé a 28 degré de pâques a la toussaint,étang de pêche,terrain de boule,parc a jeu,pataugeoire,Ping Pong,terrain multisport
,restaurant,snack,bar .marché a 400m,rue piétonne avec tout commerce à 500m,Leclerc à 500m.port et plage La Cotinière5 km,plage boyardville 8 km.Weeck end 3 jours 2 nuits 160€,nuit sup. 40€.animaux non admis,intérieur non fumeur. |
---|
Annonce déposée le 12-03-2014, mise à jour le 01-07-2020, consultée 12930 fois.
- Lits simples (2)
- Lits doubles (1)
- Salles de bain (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Cuisine
- Salle à manger
- Salon
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Télévision
- Internet
- Air conditionné
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Logement isolé
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Jeux extérieurs (balançoire, tobogan...)
- Piscine intérieure
- Parking extérieur
avril 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
juin 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
septembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
décembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
janvier 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
février 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | |
|
mars 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible