St Pierre d'Oléron :
Boyardville au bord du chenal de La Perrotine

- Maison
- 60m²
- 4 pers. / 4 pièce(s)
- De 400 à 750 €
N° annonce : | 167 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
Superficie : | 50 m2 |
Nb de pièces : | 3 |
Nb de chambres : | 2 |
Couchage : | 4 personnes |
Loyer : | de 320 à 520 € |
Description : | Maison de pêcheur pour 4 personnes située dans le village de la Cotinière. Proche plage à 200 mètres, port à 500 mètres, commerces à 400 mètres. Voie privée, très calme. Connexion WIFI Au rez-de-chaussée, grande pièce salle à manger, coin salon, télévision écran plat réception satellite, lecteur DVD, cuisine américaine (gazinière, , lave-vaisselle, lave-linge, micro-onde, réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique, batteur, grille-pain et toute la vaisselle nécessaire), salle d''eau et WC indépendants. A l''étage deux chambres avec chacune un lit de 140 et armoire, une armoire sur le palier, table et fer à repasser, aspirateur. Barrière de sécurité enfant dans l'escalier. Pour bébé, chaise haute et lit parapluie disponibles. Jardin privatif de 400 m2 avec salon de jardin, parasol, chiliennes, barbecue et garage. Taxe de séjour incluse. La réservation est effective à réception des arrhes (30% du montant), le solde est à verser à l'arrivée. Un chèque de caution de 50 € est demandé à l'arrivée en cas de ménage nécessaire lors du départ, sinon il est restitué. Si Le chauffage est nécessaire, ce dernier est à régler en plus (0.16€ / kw) pour les KW consommés au-delà d’un forfait de 30 kw par semaine représentant la consommation moyenne pour la location hors chauffage. Possibilité de plus de photos par email. N° FR2PCNQ6 Contact: 06.82.13.00.21 |
Annonce déposée le 28-08-2013, mise à jour le 19-01-2021, consultée 18760 fois.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible
Aucune information.