St Georges d'Oléron :
Maison à Domino 100 m Plage

- Maison
- 110m²
- 7 pers. / 5 pièce(s)
- De 515 à 1555 €
N° annonce : | 1241 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Commerces - Mer |
Superficie : | 40 m2 |
Nb de pièces : | 2 |
Nb de chambres : | 1 |
Couchage : | 3 personnes |
Loyer : | de 350 à 620 € |
Description : | Maison 2 pièces, 40m², de plain-pied, très lumineuse, tout confort et toute équipée en neuf, avec terrasse et jardin clos sur 60m², orientés sud. Idéale pour 2 personnes, accueil 3 maximum. Placée au calme dans un petit village à l'écart de la route, à 1,5km de la plage et du port de La Cotinière située sur la cote ouest (avec commerces, souvenirs, produits régionaux & marché, location de vélos) accessible par chemin à pied en 15mn ou en vélo, où bien en accès direct 5mn en voiture. Egalement, dès la maison, point de départ de vos excursions à vélo sur pistes aménagées et balisées à travers toute l'île. Aussi tout proche, centre équestre pour cours ou balades sur la plage. La commune principale St Pierre D'Oléron est à 2,5km où sont implantés tous commerces et supermarchés. Aménagements: cuisine ouverte sur séjour ; grande salle d'eau avec douche à l'italienne et toilettes ; grande chambre avec lit 140x190 et placard ; canapé-lit 140x190 dans le séjour ; Lit d'appoint enfant type parapluie ; Lave-vaisselle, Lave-linge; Four micro-ondes grill, Plaques induction, Cafetière, Grille pain, Bouilloire; Fer et table à repasser; Ecran TV TNT Salon de jardin, Transats, Barbecue charbon. Maison accessible aux personnes à mobilité réduite, mais ne possèdant pas d'équipement spécifique. Dans la propriété, vous disposerez d'une place de parking privative devant la maison, et d'un rack pour vos vélos. Documentations touristiques à disposition. Non fumeurs. Animaux NON acceptés. Location à la semaine de samedi à samedi. à partir de 350€ (basse saison). (Remboursement intégral et sans délai de la réservation si nouvelles contraintes sanitaires prises empêchant les déplacements.) |
Annonce déposée le 11-03-2020, mise à jour le 26-01-2021, consultée 1824 fois.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible