Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Georges d'Oléron : Chai en pierre rénovation recente
St Georges d'Oléron : Chai en pierre rénovation recente
N° annonce : | 551 |
---|
Type de logement : | Maison |
---|
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
---|
Superficie : | 75 m2 |
---|
Nb de pièces : | 4 |
---|
Nb de chambres : | 2 |
---|
Couchage : | 5 personnes |
---|
Loyer : | de 350 à 700 € |
---|
Description : | Chai en pierre de rénovation récente de 75 m2, au calme au coeur du village de Sauzelle.
2 chambres à l' etage
Belle pièce de vie avec cuisine ouverte et donnant sur une courette fermée.
Salle de bain avec grande douche à l'italienne, WC séparé. Buanderie.
Boulangerie et bar tabac presse dans le village.
Plages magnifiques à 10 minutes en vélo par la forêt domaniale de boyardville.(plage de la Gauterelle surveillée et pavillon bleu, ou plage de La Nouette plus sauvage)
Piste cyclable pour aller au marché de saint Pierre ou saint georges
350 à 700 euro la semaine.
Non fumeur et animaux interdits |
---|
Annonce déposée le 09-05-2016, mise à jour le 10-06-2020, consultée 7634 fois.
- Lits simples (3)
- Lits doubles (1)
- Salles de bain (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Nb d'étages (1)
- Cuisine
- Salle à manger
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Lave-linge
avril 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
juin 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
septembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
décembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
janvier 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
février 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | |
|
mars 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible