Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Georges d'Oléron : Réf. MAIS 614: LES PIEDS DANS L EAU!
St Georges d'Oléron : Réf. MAIS 614: LES PIEDS DANS L EAU!
N° annonce : | 1325 |
---|
Type de logement : | Maison |
---|
Proximité : | Mer |
---|
Superficie : | 60 m2 |
---|
Nb de pièces : | 3 |
---|
Nb de chambres : | 2 |
---|
Couchage : | 6 personnes |
---|
Loyer : | de 438 à 974 € |
---|
Description : | CHAUCRE. Commerces à 5500 m, plage 100 m. Maison de 60 m² avec terrain clos et arboré de 948 m². Construction : 1980. Rénovation 2017. Stationnement dans le jardin. Garage avec lave-linge. Terrasse. Meubles de jardin. Barbecue en dur. Capacité maximale : 6 personnes.Comprenant : Cuisine ouverte : 8,5 m², réfrigérateur/congélateur, four électrique, plaque gaz, micro-ondes, lave-vaisselle. Séjour : 25 m², télévision, canapé-lit X 2 personnes, table et chaises. Chambre 1 : 10 m², lit X 140. Chambre 2 : 9 m², 2 lits X 90. Salle d'eau : 4 m², lavabo, douche. W.C indépendant.
Mobilier standard. Animaux admis. N°CDC : FR8BPM2Z.
L' électricité est en plus de mi-septembre à mi--juin, sur relevé de compteur, ou un forfait pour le fuel ou le gaz: consulter l'agence. |
---|
Annonce déposée le 11-12-2020, mise à jour le 13-01-2021, consultée 84 fois.
- Lits simples (2)
- Lits doubles (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Cuisine
- Salle à manger
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Garage
- Parking intérieur
- Parking extérieur
janvier 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
février 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
mars 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
avril 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
juin 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
septembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
décembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible
- Non fumeur
- Animaux acceptés