Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Denis d'Oléron : MAIS 404 : PRES DU PHARE DE CHASSIRON
St Denis d'Oléron : MAIS 404 : PRES DU PHARE DE CHASSIRON
N° annonce : | 1347 |
---|
Type de logement : | Maison |
---|
Proximité : | Mer |
---|
Superficie : | 39 m2 |
---|
Nb de pièces : | 2 |
---|
Nb de chambres : | 0 |
---|
Couchage : | 4 personnes |
---|
Loyer : | de 252 à 497 € |
---|
Description : | CHASSIRON ( ST DENIS D'OLERON).
Océan à 500 m. Plage à 3000 m. Partie de maison indépendante, mitoyenne d'un côté. Jardinet clos et ombragé de 90 m². Port de plaisance, commerces et marché 2500 m. Terrasse. Meubles de jardin. Barbecue. Construction 1980.
Superficie : 39 m².
Capacité maximale 4 personnes.
Stationnement dans la rue. Comprenant : Véranda : 10 m², table, chaises. Séjour : 20 m², petite table, 2 lits superposés X 90, canapé-lit X 2 personnes, armoire/penderie, commode, buffet. Coin-cuisine : 4 m², plaque vitrocéramique 2 feux, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, lave-linge. Salle d'eau : 3 m², lavabo, douche. WC indépendant.
Etat d'usage, mobilier standard, animaux admis. Nous acceptons les chèques vacances. Nos locations sont uniquement du samedi au samedi en saison. N° CDC FR1HLWUW. |
---|
Annonce déposée le 04-02-2021, mise à jour le 04-02-2021, consultée 89 fois.
- Lits simples (2)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Kitchenette
- Salon
- Terrasse
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-linge
- Télévision
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Parking extérieur
mars 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
avril 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
juin 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
septembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
décembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
janvier 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
février 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | |
|
Libre
Non disponible