St Pierre d'Oléron :
MAIS 422 : COEUR DU VILLAGE DE LA COTINIERE

- Maison
- 51m²
- 4 pers. / 2 pièce(s)
- De 339 à 562 €
N° annonce : | 1058 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
Superficie : | 110 m2 |
Nb de pièces : | 4 |
Nb de chambres : | 3 |
Couchage : | 6 personnes |
Loyer : | de 683 à 1365 € |
Description : | Jolie villa de location très bien entretenu avec 3 chambres pour 6 personnes. Plage à 900 m et tout les commerces à 500m. Proche de la foret Tout le matériel et lits sont neufs. Tout l'électroménager est entièrement neuf. Maison : 110 m2 Terrain : 350 m2 Elle a 3 chambres : 1 Lit - 160x200 1 Lit - 140x190 2 Lits - 90x190 Séjour avec salon et cuisine ouverte dans la même pièce . Télévision écran plat 107cm avec TNTSAT par satellite. ( Astra ) Internet Live box orange . ( wifi gratuit ) Lave vaisselle, Lave linge, cafetière, grille pain, micro-onde, plaque vitrocéramique, grand frigo avec congélateur.... Terrasses, salon de jardin, chaises longues, parasol et barbecue (weber). Garage 2 Salles de bain : - 1 privative dans la chambre avec le lit de 160cm, grande cabine de douche et wc - 1 avec une grande douche ouverte ( à l'Italienne ) 2éme WC séparé Ce gîte est située dans un environnement très calme à Le Grand Village Plage sur l'Ile d'Oléron en Charente Maritime. Animaux acceptés. N° Tel : 06 80 59 04 56 Maison de vacances Tarif : 01/06 au 22/06/19 = 683,- € 22/06 au 29/06/19 = 875,- € 29/06 au 06/07/19 = 1056,- € 06/07 au 27/07/19 = 1241,- € 27/07 au 24/08/19 = 1365,- € 24/08 au 31/08/19 = 1056,- € 31/08 au 07/09/19 = 875,- € 07/09 au 28/09/19 = 683,- € |
Annonce déposée le 07-06-2019, mise à jour le 08-07-2019, consultée 471 fois.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible