St Pierre d'Oléron :
MAIS 322 : MAISON DE PAYS A ARCEAU

- Maison
- 35m²
- 3 pers. / 2 pièce(s)
- De 224 à 562 €
Cette annonce a été supprimée.
N° annonce : | 455 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
Superficie : | 80 m2 |
Nb de pièces : | 4 |
Nb de chambres : | 3 |
Couchage : | 8 personnes |
Loyer : | de 900 à 1100 € |
Description : | http://www.oleron-vacances-71.webself.net/accueil La maison n°1, d’une superficie de 85 m2 fait partie d'un ensemble de 6 maisons qui ont en commun une piscine de 5mx10m. Elle est composée d'une pièce de 4mx 6m , comprenant: cuisine américaine avec lave vaisselle, lave linge, mini four, MICRO ONDE, frigo avec congélateur, vaisselle pour 8 personnes, aspirateur, meuble de rangement. Salle à manger , salle de séjour indépendante avec télévision sur meuble . BZ convertible. Wc indépendant, salle de bain avec vasque, douche et second wc. Une chambre avec lit de 140 et TV, meuble de rangement. Une seconde chambre indépendante avec lit de 140, équipée de pont permettant le rangement, vêtements suspendus, placards. Couvertures, oreillers. Au premier étage, une chambre indépendante avec lit de 140, équipée de pont permettant le rangement, vêtements suspendus, placards. Couvertures, oreillers. Une mezzanine semi fermée avec 2 lits de 90 superposés et meuble de rangement.. Terrasse couverte donnant sur jardin, équipé d'un salon de jardin, barbecue, parasol, bain de soleil. Le tout est carrelé au sol et les murs sont blancs avec décorations. Résidence datant de 1998. 1 place numérotée à respecter dans la résidence, autre place devant la résidence. |
Annonce déposée le 18-09-2015, mise à jour le 30-06-2017, consultée 5774 fois.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible
Aucune information.