St Trojan les Bains :
Maison familiale 50m de la mer

- Maison
- 110m²
- 9 pers. / 5 pièce(s)
- De 500 à 1300 €
Cette annonce a été supprimée.
N° annonce : | 403 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Superficie : | 54 m2 |
Nb de pièces : | 3 |
Nb de chambres : | 2 |
Couchage : | 6 personnes |
Loyer : | de 480 à 690 € |
Description : | Emplacement idéal, à 2 mn du pont, 10 mn des belles plages de Grand Village et Saint Trojan. Pêche à pied depuis la maison. Le centre-ville du Château d’Oléron se situe à 2 km avec port, (10/15 mn en vélo) plage à marée haute, commerces, marchés tous les matins, grand marché tous les dimanches, marché nocturne le mercredi en ville et le vendredi sur le port. Jolie maison de plein pied de 54 m2 dans résidence privée pour 6 personnes, idéal pour séjour en famille. Jardin clos avec terrasse équipée semi-couverte sous loggia de 16 m² avec plancha, 2 places de parking. Intérieur rénové en 2014 Composée de : - Pièce à vivre de 25 m² avec cuisine américaine (Lave-vaisselle, cuisson 3 feux gaz, micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire, frigo /congélateur) – Lave-linge dans garage - un salon indépendant avec un canapé convertible en 140 neuf, - Salle de bain - WC indépendant - 1 chambre avec 1 lit de 180 ou 2 lits de 90 (placards de rangement) - 1 chambre avec 1 lit de 140 et placards de rangement Animaux non admis A disposition : table et fer à repasser, table salon de jardin + 8 chaises, 2 chaises bain de soleil, parasol, aspirateur, plancha, 4 vélos adultes si besoin. Location du samedi 14h au samedi 11 h Caution de 300€ si dégradations + 60 € pour ménage non réalisé correctement Acompte de 25 % à la réservation et le solde encaissé 1 mois avant l'arrivée. Tarifs : Du 06 juin au 11 juillet : 620 € Du 11 juillet au 22 août : 690 € Du 22 août au 12 septembre : 620 € Le reste de l’année : location à la semaine uniquement à 480 € 10% de remise pour une location de 2 semaines. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et connaître les disponibilités. |
Annonce déposée le 06-04-2015, mise à jour le 16-04-2016, consultée 1430 fois.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible
Aucune information.