St Denis d'Oléron :
maison de vacances avec accès piste cyclable

- Maison
- 40m²
- 4 pers. / 2 pièce(s)
- De 380 à 640 €
Cette annonce a été supprimée.
N° annonce : | 500 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Superficie : | 65 m2 |
Nb de pièces : | 3 |
Nb de chambres : | 2 |
Couchage : | 5 personnes |
Loyer : | de 400 à 690 € |
Description : | Dans le village très calme des Allards, face à la piste cyclable et aux marais, ancien chai restauré désign de 65 m² avec cour-terrasse en bois close de 15m² entre Dolus et Boyardville, à 4 km de la plage de Boyard ou de la Pérroche. A proximité de la route des huitres et à 3 km du centre aquatique Iléo. Nous pouvons accueillir 4 à 5 personnes et un bébé. L'intérieur à la décoration moderne vous offre tout le confort que vous méritez, grand séjour-salon avec cuisine américaine équipée (plaque à induction, combiné four-micro onde, lave vaisselle, lave linge, frigo américain, Nespresso...), télévision numérique, accès internet, lecteur DVD, chaine hifi. 2 chambres avec chacune 1 lit de 140 et 1 pouf transformable en lit d'une personne, 1 lit bébé et un rehausseur enfant, une salle de bains avec baignoire, un WC. Salon de jardin, parasol, barbecue. Animaux Autorisés. Capacité d'accueil : 4 à 5 personnes Activités proches :vélo (piste cyclable au pied de la maison), centre-ville à 1.km, plages à 3 kms, golf à 1Km, centre aquatique et bowling à 1.5kms, cinéma et discothèque à 3 kms. Cabanes d'art et d'artisanat de la Baudissière sur la route des huitres menant aux "Couleurs Cabanes" créateurs, au Château d'Oléron à découvrir absolument. La réservation des semaines de location n' est effective qu'après versement d'un acompte de 30% de la somme totale. Un chèque de caution de 800 € vous sera demandé a la remise des clés et rendu après état des lieux de départ dans le mois qui suit. TARIFS : Haute saison (1er Juillet -- 31 Août) 690 euros Moyenne saison (1er mai au 30 juin et le mois de septembre) 550 euros Basse saison (Les autres périodes) 400 euros Week-end sur demande. |
Annonce déposée le 24-02-2016, mise à jour le 28-06-2017, consultée 1860 fois.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible