St Pierre d'Oléron :
Maison 8/9 pers avec jardin - 3 chambres

- Maison
- 105m²
- 9 pers. / 5 pièce(s)
- De 250 à 1200 €
Cette annonce a été supprimée.
N° annonce : | 257 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Mer |
Superficie : | 70 m2 |
Nb de pièces : | 3 |
Nb de chambres : | 2 |
Couchage : | 5 personnes |
Loyer : | de 390 à 1190 € |
Description : | PARAD’ILES Mme MESNARD Véronique 18 Route de Méré Les Bardières 17550 DOLUS D’OLERON FICHE DESCRIPTIVE Des villas individuelles haut de gamme Localisation du logement : terrain attenant aux chambres d’hôtes. Grande rue Les Bardieres Capacité : 4 personnes, possibilité 6 personnes avec canapé convertible dans le salon DESCRIPTIF : -2 chambres : - 1 chambre avec un lit de 160 cm - 1 chambre avec 2 lits de 90 cm + 1 lit d’appoint supplémentaire gratuit Cuisine Mobalpa : four four micro onde réfrigérateur lave vaisselle lave linge (dans le cellier) plaque vitro céramique hotte aspirante cafetière électrique + grill pain électrique aspirateur (dans le cellier) Salon : canapé convertible téléviseur écran plat 82 cm TNT lecteur DVD + Wifi gratuit Terrasse couverte : salon extérieur 6 personnes Jardin privatif : 2 bains de soleil Barbecue en dur Charges non comprises : taxe de séjour (pour séjour compris entre le 01.04 et le 30.09 coût de votre consommation électrique sur relevé au tarif EDF forfait ménage 60 euros facultatif Service payant à la demande location de parure de drap 10 euros par semaine et par lit location de linge de toilette 10 euros par personne et par semaine (1 drap de bain+ 1 serviette+1 gant) prestation ménage en cours de séjour 20 euros de l’heure |
Annonce déposée le 28-04-2014, mise à jour le 27-06-2017, consultée 3466 fois.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible
Aucune information.