St Denis d'Oléron :
Maison de pecheurs au pied des dunes

- Maison
- 100m²
- 8 pers. / 5 pièce(s)
- De 650 à 1700 €
N° annonce : | 1084 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Mer |
Superficie : | 85 m2 |
Nb de pièces : | 4 |
Nb de chambres : | 2 |
Couchage : | 6 personnes |
Loyer : | de 470 à 820 € |
Description : | Location meublée en Charente Maritime, sur l'Île d'Oléron et proche des plages de la côte Ouest (Treuil, Remigeasse, Ecuissière, Vert-Bois), au week-end, à la semaine, la quinzaine ou au mois, une belle et typique maison oléronaise en pierre de 85 m2 habitable, entièrement meublée, comprenant : - Une salle à manger avec salon (2 canapés fixes) un canapé BZ et TV LCD (TNT satellite) - Une cuisine aménagée équipée (combi frigo freezer, table de cuisson, vaisselle, machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle 12 couverts, micro ondes, cafetière.... ) - 2 chambres ( 2 lits sur sommiers 140 + 1 lit 90) - 2 salles d'eau (vasques, douches, rangements) - 2 WC Un garage indépendant et fermé (environ 35m2), sous alarme, 1 voiture + rangement vélos Un barbecue fixe extérieur avec table extérieure 6 places, deux transats. Un jardin privatif de 380 m2, entièrement clôturé arboré sur pelouse (arrosage automatique). Les animaux ne sont pas acceptés et le linge de maison (draps, torchons....) n'est pas fourni. Camping et piscine non autorisés dans le jardin. Possibilité de location le week-end hors et pendant les vacances scolaires. Mise à disposition pour 3 nuitées minimum. Procédure d'annulation gratuite dans le cadre de la pandémie COVID 19 en cas de confinement pendant la période de réservation. Contact pour tous renseignements complémentaires au 06 52 46 98 30 Réf : FR2YZT86 |
Annonce déposée le 11-08-2019, mise à jour le 03-03-2021, consultée 4259 fois.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible
Aucune information.