Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Georges d'Oléron : CHAMBRE COTE IMPASSE A 800M DE LA PLAGE
St Georges d'Oléron : CHAMBRE COTE IMPASSE A 800M DE LA PLAGE
N° annonce : | 634 |
---|
Type de logement : | Chambre d'hôtes |
---|
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
---|
Superficie : | 15 m2 |
---|
Nb de pièces : | 2 |
---|
Nb de chambres : | 1 |
---|
Couchage : | 3 personnes |
---|
Loyer : | de 48 à 63 € |
---|
Description : | Le village de Domino est typique des vieux villages d'autrefois de l'Ile d'Oléron, la maison est dans son centre tout en étant au calme, et à 800 mètres de la grande plage de sable (pour la baignade, le club nautique et le snack A l'Ouest, les pieds dans le sable !)et de rochers (pour la pêche à pieds). Vous êtes dans la partie nord de l'île, donc la partie nature et sauvage ! Phare de Chassiron à vélo !
Je vous propose une propose la chambre côté Impasse pour 3 personnes avec une salle d'eau privée...cette chambre peut se transformer en suite avec la chambre côté Porche. Le tarif est pour 2 personnes pour 1 nuit (avec un minimum de 2 nuits), incluant les draps, serviettes, et les espaces communs aux 3 chambres (la grande cour et la cuisine).Supplément pour la troisième personne de 19€ par nuit si entre 6 et 12
Les espaces communs à disposition : la grande cour avec sa table et son barbecue, et la dépendance avec sa cuisine.
Au plaisir de vous recevoir. |
---|
Annonce déposée le 07-02-2017, mise à jour le 22-05-2019, consultée 2139 fois.


- Lits simples (1)
- Lits doubles (1)
- Salles de bain (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Cuisine
- Four
- Réfrigérateur
- Lave-vaisselle
- Internet
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Jardin
janvier 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
février 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
mars 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
avril 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
juin 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
septembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
décembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible
- Draps fournis
- Linge de toilette fourni
- Non fumeur