St Pierre d'Oléron :
LA MENOUNIERE 2 à 7 pers. plage 200m wifi

- Maison
- 140m²
- 7 pers. / 5 pièce(s)
- De 750 à 1300 €
N° annonce : | 437 |
---|---|
Type de logement : | Appartement |
Proximité : | Mer |
Superficie : | 20 m2 |
Nb de pièces : | 2 |
Nb de chambres : | 1 |
Couchage : | 2 personnes |
Loyer : | de 290 à 510 € |
Description : | Appartement T2 avec jardin dans villa de standing. Possibilité court séjour, 2 nuits min. A partir de 60 € la nuit. Possibilité de payer en chèque vacance. Composé d'une cuisine aménagée, une chambre, une salle d'eau. Un terrasse d'environ 20 m² avec salon de jardin, deux transats et barbecue. Un jardin privé mitoyen avec pelouse d'environ 40 m². Une cour commune gravillonnée d'environ 500 m². Pour votre tranquillité et votre sécurité, tout l'espace de la propriété est piéton. Parking privé à 25 mètres de la location. Presque tout les équipements sont neufs (literie, cuisine, etc..) Possibilité de location de draps de lit à demander avant votre arrivée, Kit comprenant: un drap housse, un drap et deux taies d'oreiller pour 10 € la semaine. Cuisine: Style cuisine américaine ouverte avec plaque induction, cafetière, lave vaisselle, Lave Linge, mini four, micro onde, réfrigérateur avec compartiment congélateur, etc.. Chambre: lit double, espace de rangement, TV écran plat avec décodeur sat. Salle d'eau: une douche, un meuble vasque et wc. Wifi gratuit dans le studio. Animaux: non acceptés. Pour vos loisirs: Adresse:5 rue Viollet le Duc 17370 Saint Trojan les Bains. Les plages de Saint Trojan les bains: - la plage du soleil et la petite plage à 500 mètres. - la plage de Gatseau, plage idéal avec jeunes enfants à 1,5 km. - l'océan à environs 3,5 km, piste cyclable et route pour l’accès. Proche du centre bourg où vous retrouverez le marché tout les matins et divers commerces. En vélo ou à pieds prenez soit: - la piste cyclable en forêt qui aux terrains de tennis et au centre bourg (1,2 km). Taxe de séjour comprise, ref: FR9PMECK et FR3CKQN8 |
Annonce déposée le 21-06-2015, mise à jour le 18-01-2021, consultée 9500 fois.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre
Non disponible