Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Pierre d'Oléron : STUDIO BORD DE MER
St Pierre d'Oléron : STUDIO BORD DE MER (1 étoiles)
N° annonce : | 451 |
---|
Type de logement : | Appartement |
---|
Proximité : | Mer |
---|
Superficie : | 25 m2 |
---|
Nb de pièces : | 2 |
---|
Nb de chambres : | 0 |
---|
Couchage : | 2 personnes |
---|
Loyer : | de 290 à 560 € |
---|
Description : | STUDIOS AVEC TERRASSE à 100m de la mer avec accès direct à la plage
1 Pièce + sdebains - pour 2 pers - possibilité 1 enfant
un coin cuisine, un coin nuit avec un lit double, un coin salon avec un canapé - sdebains - terrasse avec salon de jardin et transat - TV - WIFI
parking privé - grand terrain commun -
pistes cyclables à proximité immédiate
ANIMAUX ACCEPTES : 15€ par séjour
Possibilité de fourniture du linge - du service ménage - du matériel bébé - sur demande
chèques vacances acceptés -
prix : studio 5 en bas à partir de 180€ la semaine et studio avec terrasse en haut à partir de 280€
SITE INTERNET : http://www.naturevacances.fr
PROMOTIONS et COURTS SEJOURS: se renseigner |
---|
Annonce déposée le 25-08-2015, mise à jour le 06-10-2020, consultée 10025 fois.
- Lits simples (1)
- Lits doubles (1)
- Salles de bain (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Kitchenette
- Salon
- Terrasse
- Réfrigérateur
- Lave-linge
- Télévision
- Internet
- Alarme
- Chauffage au fuel
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Jeux extérieurs (balançoire, tobogan...)
- Solarium
- Transats
- Parking intérieur
- Parking extérieur
mars 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
avril 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
juin 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
septembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
décembre 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
janvier 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
février 2022
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | |
|
Libre
Non disponible
- Non fumeur
- Animaux acceptés