Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Georges d'Oléron : BOYARDVILLE - Résid La Perrotine -DOMINO
St Georges d'Oléron : BOYARDVILLE - Résid La Perrotine -DOMINO
Cette annonce a été supprimée.
N° annonce : | 420 |
---|
Type de logement : | FLAT |
---|
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
---|
Superficie : | 35 m2 |
---|
Nb de pièces : | 2 |
---|
Nb de chambres : | 1 |
---|
Couchage : | 5 personnes |
---|
Loyer : | de 320 à 660 € |
---|
Description : | Appartement au premier étage d'une petite résidence de vacances avec terrasse et salon de jardin - dans le port de Boyardville -
1 chambre + un séjour/cuisine + mezzanine avec 2 couchages (160 et 90cm) - petite salle d'eau/WC
la plage, les commerces, les animations et activités sportives à côté |
---|
Annonce déposée le 12-05-2015, mise à jour le 12-05-2015, consultée 2254 fois.
- SINGLE_BEDS (1)
- DOUBLE_BEDS (2)
- BATHROOMS (1)
- SHOWERS (1)
- TOILETS (1)
- STORIES (2)
- KITCHEN
- MEZZANINE
- TERRACE
- OVEN
- FRIDGE
- FREEZER
- TELEVISION
- POWER_HEATING
- CALM_SURROUNDING
- GARDEN_FURNITURE
janvier 2021
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
February 2021
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
March 2021
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
April 2021
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
May 2021
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
June 2021
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
July 2021
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
August 2021
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
September 2021
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
October 2021
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
November 2021
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
December 2021
M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible